Gull-billed Tern Salton Sea 2012 08 03 (2 of 7).CR2-1-2.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2015 07 11-3.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2015 07 18-2-2.CR2
Gull-billed Tern Salton Sea 2012 08 03 (2 of 7).CR2-3.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2015 07 11-6.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2018 07 16-2.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2018 07 16-7.CR2
Gull-billed Tern Salton Sea 2012 08 03 (2 of 7).CR2-4.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2015 07 18-2.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2018 07 16-3.CR2
Gull-billed Tern San Dieguito 2020 08 4-3.CR2
Gull-billed Tern Salton Sea 2012 08 03 (2 of 7).CR2-5.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2015 07 18-3.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2018 07 16-4.CR2
Gull-billed Tern San Elijo Lagoon 2020 8-10-2.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2015 07 11-2.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2015 07 18-5.CR2
Gull-billed Tern Imperial Beach 2018 07 16-5.CR2
Gull-billed Tern San Elijo Lagoon 2020 8-10-5.CR2