Red-tailed Hawk Camp Pendleton 2013 04 21 (1 of 1).CR2
Red-tailed Hawk San Dieguito Lagoon 2009 11 22-1-1.CR2
Red-tailed Hawk Rosacrutian Center Oceanside 2013 02 09 (1 of 2).CR2
Red-tailed Hawk Tohee Mammoth Lakies 2015 08 18-1.CR2
Red-tailed Hawk San Elijo Lagoon 2017 12 11-3.CR2
Rough-legged Hawk Bridgeport 2020 02 24-6.CR2
Red-tailed Hawk San Dieguito 2023 08 23-2.dng
Red-tailed Hawk Camp Pendleton 2013 05 08 (1 of 1).CR2
Red-tailed Hawk Camp Pendleton 2009 12 01-2-2.CR2
Red-tailed Hawk Rosacrutian Center Oceanside 2013 02 09 (2 of 2).CR2
Red-tailed Hawk Tohee Mammoth Lakies 2015 08 18-2.CR2
Red-tailed Hawk San Elijo Lagoon 2017 12 11-4.CR2
Red-tailed Hawk Mammoth Lakes 2022 01 25-1.CR3
Red-tailed Hawk San Dieguito 2023 08 23-3.dng
Red-Tailed Hawk Camp Pendleton 2010 05 01-4.CR2
Red-tailed Hawk Oceanside 2012 10 15 (2 of 2).CR2
Red-tailed Hawk Lone Pine 2014 10 19 (201410 of 2).CR2
Red-tailed Hawk Salton Sea 2016 02 20-1.CR2
Red-tailed Hawk Mammoth Lakes 2022 01 25-2.CR3
Red-Tailed Hawk Camp Pendleton 2010 05 01-6.CR2
Red-tailed Hawk San Dieguito Park 2013 01 04 (1 of 2).CR2
Red-tailed Hawk Lone Pine 2014 10 19 (201411 of 2).CR2
Red-tailed Hawk Batiquitos Lagoon 2016 03 22-2.CR2
Red-tailed Hawk Camp Pendleton 2016 01 16-1.CR2
Red-tailed Hawk Mammoth Lakes 2022 01 25-3.CR3
Red-Tailed Hawk Camp Pendleton 2011 05 01-0686.CR2
Red-tailed Hawk San Dieguito Park 2013 01 04 (2 of 2).CR2
Red-tailed Hawk Imperial Beach 2015 07 11-1.CR2
Red-tailed Hawk San Elijo Lagoon 2017 12 11-2.CR2
Rough-legged Hawk Bridgeport 2020 02 24-5.CR2
Red-tailed Hawk San Dieguito 2023 08 23-1.dng